IP-COM Switch Giga PoE cloud managL2-10port(8GE PoE+1GE+1SFP)Pro | G2210P-8-102W IC-G2210P-102
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| Interfaccia | 8 × 10/100/1000 Base-T Ethernet ports (PoE & Data) 1 × 100/1000 Base-T Ethernet port (Data) 1 × 1000 Base-X SFP port | ||
| Indicatori LED | One Link/Act LED indicator for each port One PWR LED indicator for each device One SYS LED indicator for each device | ||
| Standard network | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q, IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||
| Velocità Switching | 20 Gbps | ||
| Velocità inoltro pacchetti | 14.9 Mpps | ||
| Protezione fulmini | Port: 6 kV Power supply: 6 kV | ||
| Dimensioni (WxDxH) | 177.5 mm × 104 mm × 26 mm(L x W x H) | ||
| MAC address table | 16K | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| NT-ANT16-5G120 | NT-ANT12-5G360 | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Informiamo i nostri gentili Clienti che tutti gli ordini
con pagamento ricevuto dopo il giorno 31 luglio
verranno evasi a partire dal giorno 1 settembre.
Con l'occasione auguriamo buone vacanze!
Lo staff