IP-COM Switch Gigab PoE cloud managed L2-6 port(4GE PoE+2GE)ProFi | G2206P-4-63W IC-G2206P-63
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| Interfaccia | 4 × 10/100/1000 Base-T Ethernet ports (PoE & Data) 2 × 100/1000 Base-T Ethernet port (Data) | ||
| Indicatori LED | One Link/Act LED indicator for each port One PWR LED indicator for each device One SYS LED indicator for each device | ||
| Standard network | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q, IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||
| Velocità Switching | 12 Gbps | ||
| Velocità inoltro pacchetti | 8.9 Mpps | ||
| Protezione fulmini | Port: 6 kV Power supply: 6 kV | ||
| Dimensioni (WxDxH) | 100 mm × 100 mm × 26 mm | ||
| PoE power supply | IEEE 802.3af/at standards PoE power supply on ports 1-4 | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| NT-ANT16-5G120 | NT-ANT12-5G360 | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Informiamo i nostri gentili Clienti che tutti gli ordini
con pagamento ricevuto dopo il giorno 31 luglio
verranno evasi a partire dal giorno 1 settembre.
Con l'occasione auguriamo buone vacanze!
Lo staff