Switch 10 porte Gigabit 6 porte PoE+ 2 PoE++ TL-SG1210PP TL-SG1210PP
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| Interfaccia | • 9× 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, 1× 1000Mbps Combo SFP/RJ45 Port • AUTO Negotiation • AUTO MDI/MDIX | ||
| Velocità Trasferimento Dati | 14.88 Mpps | ||
| Porte PoE | • Port 1-2 compliance with 802.3af/at/bt; Ports 3-8 compliance with 802.3af/at • Power Supply: 123 W | ||
| Capacità Switching | 20Gbps | ||
| Media | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) | ||
| Tabella ARP | 4K | ||
| Dimensioni (WxDxH) | 8.2 x 5.0 x 1.0 in (209 x 126 x 26 mm) | ||
| Alimentazione | External Power Adapter (Output: 53.5 VDC / 2.43 A) | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| TL-DECO-X50-5G | TL-ARCHER-AX73 | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Informiamo i nostri gentili Clienti che tutti gli ordini
con pagamento ricevuto dopo il giorno 31 luglio
verranno evasi a partire dal giorno 1 settembre.
Con l'occasione auguriamo buone vacanze!
Lo staff