| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Velocità processore | 2.5 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
| Versione sistema operativo | HyperOS |
| HDR type | Dolby Vision |
| Assistente AI integrato | Google Gemini |
| AI Functions | Biometrics, AI Camera Enhancements, AI-enhanced Graphics, Picture and Video Processing, Virtual Assistant |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.94 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.67 " |
| Diagonale schermo | 16.94 cm / 6.67 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.712 x 1.220 pixels |
| Display | AMOLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.220 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.712 pixels |
| Densità dei punti | 446 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | sì |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 200 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 200 MP, 8 MP, 2 MP, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 20 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.2 |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Ritardo autotimer, Modalità notte, Modalità ritratto, Fotografia macro, Modalità slow motion, Riconoscimento della scena AI |
| Funzioni della fotocamera | Macro, Night mode, Panorama, Ultra wide-angle, Slow motion, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico / elettronico |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth |
| Collegamenti | Type-C USB |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.4, Wi-Fi Diretto, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| materiale scocca | Alluminio |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | PURPLE |
| Design | Barra |
| Larghezza | 7.442 cm |
| Altezza | 16.233 cm |
| Profondità | 0.84 cm |
| Peso | 0.19 kg |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 45 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5110 mAh |