| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | - |
| Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 4 Gen 2 - Numero di core del processore: 8 - Core delle prestazioni: 2 - Cores efficienti: 6 - Frequenza del processore turbo massima: 2,2 GHz - Frequenza del processore: 2 GHz |
| Velocità processore | 2 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore a infrarossi |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 13, MIUI 14 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.2 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.79 " |
| Diagonale schermo | 17.2 cm / 6.79 " |
| Risoluzione (LxA) | 1080 x 2460 pixels |
| Display | 90 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 2460 pixels |
| Altezza risoluzione | 1080 pixels |
| Densità dei punti | 396 ppi |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.2 |
| Flash integrato | sì |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p |
| Funzioni |
| Sensore impronte | sì |
| Radio FM | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Funzioni aggiuntive | Radio FM |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 5G |
| Band | Bande:Dual-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Connessione cuffia: 3,5 mm |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Sub6 SA/NSA, Wi-Fi, Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.0, Banda di frequenza: Dual-band, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| Grado di protezione | IP53 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Blu |
| Design | Barra |
| Larghezza | 76.3 mm |
| Altezza | 168.6 mm |
| Profondità | 8.17 mm |
| Peso | 199 g |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Ricarica rapida | sì |
| Capacità batteria | 5000 mAh |