Xiaomi Redmi 10 2022 64GB--BRAND DSMIRM1064WGY
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: Helio G88 - Numero di core del processore: 8 |
| Capacità di memoria | 64 GB |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di orientamento |
| Capacità massima scheda di memoria | 512 GB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.5 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.5 " |
| Diagonale schermo | 16.5 cm / 6.5 " |
| Display | LCD |
| Densità dei punti | 405 ppi |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Fotocamera | |
|---|---|
| Telecamera posteriore | Quad Cam |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Flash integrato | sì |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Funzioni | |
|---|---|
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Radio FM | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
|---|---|
| Connettività | 4G (LTE) |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Connessione cuffia: 3,5 mm |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Non supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.1 |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
|---|---|
| Colore | Grigio |
| Design | Barra |
| Larghezza | 75.5 mm |
| Altezza | 161.9 mm |
| Profondità | 8.92 mm |
| Peso | 181 g |
| Alimentatore | |
|---|---|
| Ricarica rapida | sì |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Informiamo i nostri gentili Clienti che tutti gli ordini
con pagamento ricevuto dopo il giorno 31 luglio
verranno evasi a partire dal giorno 1 settembre.
Con l'occasione auguriamo buone vacanze!
Lo staff