| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 685 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,8 GHz |
| Velocità processore | 2.8 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore a infrarossi |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 13, MIUI 14 |
| AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.94 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.67 " |
| Diagonale schermo | 16.94 cm / 6.67 " |
| Risoluzione (LxA) | 2400 x 1080 pixels |
| Display | AMOLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2400 pixels |
| Densità dei punti | 395 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 13 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.45 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto |
| Funzioni della fotocamera | Padella, Portrait mode, Ultra wide-angle, Grandangolo, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Connessione cuffia: 3,5 mm |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 4G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Non supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.0, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Pedone |
| Grado di protezione | IP53 |
| Standard militare (MIL-STD-810) | Vibrazione |
| Waterproof | sì |
| Colore | Grigio |
| Design | Barra |
| Larghezza | 75.96 mm |
| Altezza | 165.66 mm |
| Profondità | 7.83 mm |
| Peso | 183 g |
| Alimentatore |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |