| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Unisoc - Modello del processore: T606 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 1,6 GHz |
| Velocità processore | 2x 1.6 GHz + 6x 1.6 GHz |
| Capacità di memoria | 64 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 11 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.5 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.5 " |
| Diagonale schermo | 16.5 cm / 6.5 " |
| Risoluzione (LxA) | 1.600 x 720 pixels |
| Display | LCD |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 720 pixels |
| Altezza risoluzione | 1.600 pixels |
| Densità dei punti | 268 ppi |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 16 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:1.12 µm |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Multi-shot, Ritardo autotimer, Modalità notte |
| Funzioni della fotocamera | Portrait mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Mono |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | No |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: 3,5 mm |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 4G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 4G: LTE, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.0 |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| materiale scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Grado di protezione | IP52 |
| Colore | Grigio |
| Design | Barra |
| Larghezza | 74.9 mm |
| Altezza | 163.9 mm |
| Profondità | 8.49 mm |
| Peso | 184 g |
| Alimentatore |
| Capacità batteria | 5000 mAh |