| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 8350 5G |
| Velocità processore | 3.35 GHz |
| Capacità di memoria | 512 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 15, ColorOS 15 |
| AI Functions | Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.7 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.59 " |
| Diagonale schermo | 16.7 cm / 6.59 " |
| Risoluzione (LxA) | 1256 x 2760 pixels |
| Display | AMOLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 2760 pixels |
| Altezza risoluzione | 1256 pixels |
| Densità dei punti | 460 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, 50 MP, 8 MP, Zoom digitale 18, Zoom ottico 3.5, Messa a fuoco automatica, Panorama, Modalità Intervallo di tempo, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):90 °, Flash per fotocamera frontale |
| Zoom ottico | 3.5 |
| Zoom digitale | 18 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Modalità slow motion, Riconoscimento della scena AI |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | elettronico |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p |
| Funzioni |
| Funzione senior | No |
| Sensore impronte | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| Band | Banda quadrupla |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Collegamenti | WiFi 2.4/5Ghz | Dual 5G, Type-C USB |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: NR, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.4, Bluetooth Low Energy (BLE), Profili Bluetooth: AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC, Tecnologia aptX, Banda di frequenza: Banda quadrupla, Tethering (modem-mode), MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | GREEN |
| Design | Barra |
| Larghezza | 7.5 cm |
| Altezza | 15.8 cm |
| Profondità | 0.7 cm |
| Peso | 0.181 kg |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | No |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 10 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 6000 mAh |