| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | Smartphone |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Velocità processore | 2.4 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Bussola elettronica, Accelerometro |
| Capacità massima scheda di memoria | 1000 GB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 15, ColorOS 15 |
| AI Functions | Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.9 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.67 " |
| Diagonale schermo | 16.9 cm / 6.67 " |
| Risoluzione (LxA) | 720 x 1604 pixels |
| Display | LCD, Gorilla Glass 7i, 120 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1604 pixels |
| Altezza risoluzione | 720 pixels |
| Densità dei punti | 264 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, 2 MP, Messa a fuoco automatica, Panorama, Modalità Intervallo di tempo, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):80 °, Flash per fotocamera frontale |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Modalità slow motion, Riconoscimento della scena AI |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | elettronico |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p |
| Funzioni |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 5G |
| Band | Dual-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB:USB tipo-C, Versione USB:2.0, Connessione cuffia:USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: NR, Wi-Fi, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Bluetooth Low Energy (BLE), Banda di frequenza: Dual-band, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Verde |
| Design | Barra |
| Larghezza | 7.55 cm |
| Altezza | 16.48 cm |
| Profondità | 0.78 cm |
| Peso | 194 g |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 45 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5800 mAh |