Shelly Pannello a muro grande Wall Display X2 Nero + Sensore BLU H&T Nero SH-WALLBKIT2X
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Shelly Pannello a muro grande Wall Display X2 Nero + Sensore BLU H&T Nero
Con un ampio touchscreen a colori da 6,95", questo display per la casa intelligente semplifica il monitoraggio, il controllo e la commutazione dei circuiti, senza sforzo, il tutto da un unico dispositivo elegante e intuitivo. Per un controllo preciso del clima, il dispositivo è ora dotato del sensore Shelly BLU H&T, che garantisce letture accurate di temperatura e umidità per un funzionamento ottimale del termostato.
Caratteristiche principali

Display a colori touch-sensitive da 6,95" con capacità di 5 punti e layout completamente personalizzabile.
| Quantità | Valore | |
| Fisico | ||
| Dimensioni (AxLxP): | 87x178x33 mm / 3,43x7x1,3 pollici | |
| Peso: | 256 g / 9,03 once | |
| Schermo tattile: | Schermo di capacità a 5 punti | |
| Coppia massima dei terminali a vite: | 0,4 Nm / 3,5 libbre | |
| Sezione trasversale del conduttore: | Da 0,2 a 2,5 mm² / da 24 a 14 AWG (conduttori rigidi, flessibili e a calza) | |
| Lunghezza spelata del conduttore: | Da 6 a 7 mm / da 0,24 a 0,28 pollici | |
| Montaggio: | Scatola da muro | |
| Materiale della calotta: | Plastica, alluminio, vetro | |
| Colore della conchiglia: | Nero | |
| Oratore: | 0,8 W*1 | |
| Ambientale | ||
| Temperatura ambiente di lavoro: | da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F | |
| Umidità: | 30% al 70% di umidità relativa | |
| Altitudine massima: | 2000 m / 6562 piedi | |
| Elettrico | ||
| Alimentazione elettrica: | 230 V CA, 50/60 Hz | |
| Consumo energetico: | < 1 W | |
| Alimentatore USB TYPE-C: | 5 V⎓, 1 A | |
| Valori nominali dei circuiti di uscita | ||
| Tensione di commutazione massima: | 230 V CA | |
| Corrente di commutazione massima: | 5 A | |
| Sensori, contatori | ||
| Sensore di temperatura interna: | NO | |
| Sensore di temperatura ambiente: | SÌ | |
| Sensore di umidità: | SÌ | |
| Sensore di luce: | SÌ | |
| Microfono: | SÌ | |
| Sensore G: | SÌ | |
| Sensore di prossimità: | SÌ | |
| Radio | ||
| Wifi | ||
| Protocollo: | 802.11 b/g/n | |
| Banda RF: | 2412 - 2472 MHz | |
| Potenza RF massima: | < 20 dBm | |
| Allineare: | Fino a 30 m/100 piedi all'interno e 50 m/160 piedi all'esterno | (dipende dalle condizioni locali) |
| Bluetooth | ||
| Protocollo: | 5.0 | |
| Banda RF: | 2402 - 2480 MHz | |
| Potenza RF massima: | < 4 dBm | |
| Allineare: | Fino a 10 m/33 piedi all'interno e 30 m/100 piedi all'esterno | (dipende dalle condizioni locali) |
| Unità microcontrollore | ||
| PROCESSORE: | SC7731E, processore quad-core A7 da 1,3 GHz | |
| Memoria RAM: | 1 GB | |
| Flash: | 4GB | |
| Sistema: | Android 8.1 | |
| Capacità del firmware | ||
| Orari: | 20 | |
| Webhook (azioni URL): | 20 con 2 URL per hook… | |
| Sceneggiatura: | NO | |
| MQTT: | SÌ |

| Terminali | Fili | ||
| SO | Terminale di ingresso dell'interruttore | N | Filo neutro |
| O | Terminale di uscita | L | Cavo sotto tensione (230 V CA, 50/60 Hz) |
| N | Terminale neutro | ||
| L | Terminale sotto tensione (230 V CA, 50/60 Hz) |
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Informiamo i nostri gentili Clienti che tutti gli ordini
con pagamento ricevuto dopo il giorno 31 luglio
verranno evasi a partire dal giorno 1 settembre.
Con l'occasione auguriamo buone vacanze!
Lo staff