Shelly DALI Dimmer Gen3 WiFi/BT/Matter - Rete di Luci DALI - Master Controller SH-DALIDIMG3
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Ingrandisce la tabella aprendola in una finestra di dialogo a schermo interoAprire
| Quantità | Valore | |
| Fisico | ||
| Dimensioni (AxLxP): | 42x37x17 mm / 1,65x1,46x0,66 pollici | |
| Peso: | 18 g / 0,63 once | |
| Coppia massima dei terminali a vite: | 0,4 Nm / 3,5 libbre | |
| Sezione trasversale del conduttore: | Da 0,5 a 1,5 mm² / da 20 a 16 AWG (terminali rigidi, flessibili e a calza) | |
| Lunghezza spelata del conduttore: | da 5 a 6 mm / da 0,20 a 0,24 pollici | |
| Montaggio: | Controsoffitti a parete e sospesi | |
| Materiale della calotta: | Plastica | |
| Colore della conchiglia: | Verde | |
| Ambientale | ||
| Temperatura ambiente di lavoro: | da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F | |
| Umidità: | 30% al 70% di umidità relativa | |
| Altitudine massima: | 2000 m / 6562 piedi | |
| Elettrico | ||
| Alimentazione elettrica: | 110 - 240 V CA ±10% 50/60 Hz | |
| Consumo energetico: | < 2 W | |
| Neutro non necessario: | NO | |
| Valori nominali dei circuiti di uscita | ||
| Alimentazione del bus | Garantito 10 mA (fino a 5 unità di controllo DALI), corrente di cortocircuito < 35 mA | |
| Tensione del bus | 16 V nominali | |
| Sensori, contatori | ||
| Sensore di temperatura interna: | SÌ | |
| Radio | ||
| Wifi | ||
| Protocollo: | 802.11 b/g/n | |
| Banda RF: | 2401 - 2495 MHz | |
| Potenza RF massima: | < 20 dBm | |
| Allineare: | Fino a 30 m/100 piedi all'interno e 50 m/160 piedi all'esterno | (dipende dalle condizioni locali) |
| Bluetooth | ||
| Protocollo: | 4.2 | |
| Banda RF: | 2400 - 2483,5 MHz | |
| Potenza RF massima: | < 4 dBm | |
| Allineare: | Fino a 10 m/33 piedi all'interno e 30 m/100 piedi all'esterno | (dipende dalle condizioni locali) |
| Unità microcontrollore | ||
| PROCESSORE: | ESP32-C3 Shelly | |
| Flash: | 8 MB | |
| Capacità del firmware | ||
| Orari: | 20 | |
| Webhook (azioni URL): | 20 con 5 URL per hook | |
| Sceneggiatura: | SÌ | |
| MQTT: | SÌ | |
| Crittografia: | Sì, TLS 1.2 |
Apre l'immagine a schermo interoAprire
Legenda
Ingrandisce la tabella aprendola in una finestra di dialogo a schermo interoAprire
| Terminali | Fili | |||
| N | Terminale neutro | N | Filo neutro | |
| L | Terminale sotto tensione (110-240 V~) | L | Cavo sotto tensione (110 - 240 V~) | 50-60 Hz |
| Fuori | Uscita di carico del dimmer Dali | |||
| S1, S2 | Terminali di ingresso dell'interruttore | |||
| DA+ | Terminale positivo dell'interfaccia Dali | |||
| DA- | Terminale negativo dell'interfaccia Dali |
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Informiamo i nostri gentili Clienti che tutti gli ordini
con pagamento ricevuto dopo il giorno 31 luglio
verranno evasi a partire dal giorno 1 settembre.
Con l'occasione auguriamo buone vacanze!
Lo staff