Shelly Pro 4PM - IP Smart Relay DIN 4 ch. LAN/WiFi/BT + PM SH-PRO4PM
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Relè professionale guida DIN a 4 canali con connessione Wi-Fi, LAN e Bluetooth, adatto per domotica e con controllo remoto e gestione precisa dell'alimentazione. Montabile su guida DIN all'interno di una scatola interruttori. Funzionalità di sicurezza avanzate e compatibile con le piattaforme domotiche più utilizzate. Misurazione precisa della potenza. Protezione da sovraccarico e sovratensione del carico.
| Fisiche | ||
| Dimensioni (AxLxP): | 96x53x59 ±0,02 mm / 3,78x2,01x2,32 ±0,02 pollici | |
| Peso: | 150g | |
| Montaggio: | Guida DIN | |
| Coppia massima terminali a vite: | 0,4 Nm / 3,5 lbin (connettori verdi) | |
| Sezione del conduttore: | Da 0,5 a 2,5 mm² / da 20 a 14 AWG (connettori verdi) | |
| Lunghezza spelata del conduttore: | Da 6 a 7 mm/da 0,24 a 0,28 pollici (connettori verdi) | |
| Materiale della calotta: | Plastica | |
| Colore: | Nero | |
| Ambientale | ||
| Temperatura ambiente: | Da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F | |
| Umidità | Dal 30% al 70% di umidità relativa | |
| Massimo. altitudine | 2000 metri / 6562 piedi | |
| Elettrico | ||
| Tensione di alimentazione CA: | 110 - 240 V | |
| Tensione di alimentazione CC: | N / A | |
| Consumo di energia: | < 4 W | |
| Neutro non necessario: | NO | |
| Valori nominali dei circuiti di uscita | ||
| Tensione di commutazione massima CA: | 240 V | |
| Tensione di commutazione massima CC: | N / A | |
| Corrente di commutazione massima CA: | 16 A per canale, 40 A totali | |
| Corrente di commutazione massima CC: | N / A | |
| Sensori, misuratori | ||
| Voltmetro (CA) | SÌ | |
| Amperometro (AC) | SÌ | |
| Sensore di temperatura interna: | SÌ | |
| Radio | ||
| Banda RF: | 2400 - 2495 MHz | |
| Massimo. Potenza RF: | <20 dBm | |
| Protocollo Wi-Fi: | 802.11b/g/n | |
| Portata Wi-Fi: | Fino a 30 m/100 piedi in ambienti interni e 50 m/160 piedi all'aperto | (a seconda delle condizioni locali) |
| Protocollo Bluetooth: | 4.2 | |
| Portata Bluetooth: | Fino a 10 m/33 piedi in ambienti interni e 30 m/100 piedi all'aperto | (a seconda delle condizioni locali) |
| MCU | ||
| PROCESSORE: | ESP32-D0WDQ6 | |
| Veloce: | 8 MB | |
| Funzionalità del firmware | ||
| Orari: | 20 | |
| Webhook (azioni URL): | 20 con 5 URL per hook | |
| Scrittura: | SÌ | |
| MQTT: | SÌ | |
| CoAP: | NO |
| Terminali | Cavi | ||
| O1 , O2 , O3 , O4 | Terminali di uscita del circuito di carico | l | Cavo sotto tensione (110-240 V). |
| S1 , S2 , S3 , S4 | Terminali di ingresso interruttore/pulsante | N | Cavo neutro |
| l | Morsetti sotto tensione (110-240 V). | ||
| N | Terminale neutro | ||
| LAN | Connettore RJ 45 per rete locale |
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Informiamo i nostri gentili Clienti che tutti gli ordini
con pagamento ricevuto dopo il giorno 31 luglio
verranno evasi a partire dal giorno 1 settembre.
Con l'occasione auguriamo buone vacanze!
Lo staff