Unità Mesh Router TP-LINK 5G + Slot SIM Card, Wi-Fi 6 AX3000 TL-DECO-X50-5G
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| Interfaccia | 1× 2.5 Gigabit port + 2× 1 Gigabit ports (WAN/LAN auto-sensing) | ||
| Range WiFi | 1-3 Bedroom Houses (1-pack) TP-Link Mesh Technology Optional Ethernet backhaul work together to link Deco units to provide seamless coverage 4× LTE/5G internal antennas + 2× Wi-Fi internal antennas + 2× external antenna interface Multiple antennas form a signal-boosting array to cover more directions and large areas | ||
| Standard wireless | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz | ||
| Velocità WiFi | AX3000 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) | ||
| Potenza trasmissione WiFi | CE: ≤20 dBm (2.4 GHz), ≤23 dBm (5 GHz) | ||
| Compatibilità | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 4G TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43 3G: B1/B5/B8 | ||
| Dimensioni (WxDxH) | 8.3 × 5.1 × 4.8 in (210.5 × 130 × 123mm) | ||
| App utilizzate | Deco app | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| TL-DECO-M4-2 | TL-HX220-1 | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Informiamo i nostri gentili Clienti che tutti gli ordini
con pagamento ricevuto dopo il giorno 31 luglio
verranno evasi a partire dal giorno 1 settembre.
Con l'occasione auguriamo buone vacanze!
Lo staff